Satellite antennas SA-1600/2
Model | SA-1600/2 |
---|---|
Antenna type | Offset |
Antenna diameter, mm | 1600x1446 |
Effective diameter of reflector, mm | 1550x1396 |
Reflector material | Aluminum |
Width of material, mm | 1,5 |
Coating of material | Polyester powder coating (matt) |
Color | Powder coat RAL7035 (Light grey) |
Focal length (F), mm | 790 |
Focal length-over-diameter ratio (F/D) | 0.577 |
Frequency range, GHz | 10.7-12.75 |
Gain, dB | 42.4-43.9 |
Mount type | Az/El |
Elevation settings range, deg. | 0 - 80 |
Azimuth movement range, deg. | 0 - 360 |
Operational wind speed, m/s | <20 |
Survival wind speed, m/s | >40 |
Total set weight, kg | 18.0 |
All fastening parts for antennas are zinc-plated |
Components and circuit assembly
№ | Model | SA-1600/2 |
---|---|---|
1 | Support | 1 |
2 | Rod | 1 |
3 | hoop | 1 |
4 | Holder right | 1 |
5 | Holder left | 1 |
6 | Reflector | 1 |
7 | Converter bar | 1 |
8 | Tube right | 1 |
9 | Tube left | 1 |
10 | Bolt М6х12 | 2 |
11 | Bolt М6х35 | 1 |
12 | Bolt М6х50 | 2 |
13 | Bolt М6х70 | 2 |
14 | Bolt М10х16 | 2 |
15 | Bolt М10х50 | 2 |
16 | Bolt М16х80 | 1 |
17 | Screw М6х12 | 6 |
18 | Nut М6 | 13 |
19 | Nut М10 | 2 |
20 | Nut М16 | 5 |
21 | Washer Ø6 | 13 |
22 | Washer 10 | 2 |
23 | Washer 16 | 1 |
24 | Washer Ø6 | 11 |
25 | Washer 10 | 6 |
26 | Washer 16 | 2 |
27 | Washer 16 | 2 |
Порядок сборки
1Перед сборкой конструкции антенной SA-1600/2 необходимо собрать крепление азимутальное согласно рис.1 К ободу поз.3 прикрепить стержень поз.2Надеть на стержень две гайки поз20 и шайбу поз.27Вставить стержень в отверстие опоры поз1Закрепить опору на ободе болтами поз14Закрепить стержень на опоре шайбой поз27 и гайками поз202Для сборки конструкции антенной рис.2 необходимо к креплению азимутальному прикрепить зеркало поз6 шестью винтами поз17К среднему отверстию на анге поз.7 болтом поз.12 прикрепить трубу правую и левую поз8,9Свободные концы анги и ребер болтами поз10,11 установить на зеркале, совместив соответствующие отверстияС другого конца анги установить на болтах поз12,13 держатель правый и левый поз4,5 для закрепления приемной головкиКонструкцию антенную установить на опору крепежную и зафиксировать болтамиПосле настройки антенны на спутник все крепежные детали затянуть